Padel
Fase de grupos 2/2 (Grupo A)
| Pos. | Nombre | Empresa | Pts | PJ | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ionik B | IONIK | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | The Workshop | THE WORKSHOP | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Sd Worx 2/2 | SD WORX | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fase de grupos 2/2 (Grupo B)
| Pos. | Nombre | Empresa | Pts | PJ | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uptodown B | UPTODOWN | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Simur | SIMUR | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Rindus 2/2 | RINDUS | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fase de grupos 2/2 (Grupo C)
| Pos. | Nombre | Empresa | Pts | PJ | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google B | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | Magnific | Magnific | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Rewe Digital | REWE DIGITAL | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fase de grupos 2/2 (Grupo D)
| Pos. | Nombre | Empresa | Pts | PJ | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tupl 2/2 | TUPL | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Besoccer | BeSoccer | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Broadpin 2/2 | BROADPIN | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fase de grupos 2/2 (Grupo E)
| Pos. | Nombre | Empresa | Pts | PJ | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodafone Innovation Hub | VODAFONE INNOVATION HUB | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Ionik A | IONIK | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Dayone Caixabank | DAYONE CAIXABANK | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fase de grupos 2/2 (Grupo F)
| Pos. | Nombre | Empresa | Pts | PJ | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ericsson 2/2 | ERICSSON | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Grenke Rent | GRENKE RENT | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Uptodown A | UPTODOWN | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fase de grupos 2/2 (Grupo G)
| Pos. | Nombre | Empresa | Pts | PJ | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verisk | VERISK | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Leyton | LEYTON | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Plytix | PLYTIX | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fase de grupos 2/2 (Grupo H)
| Pos. | Nombre | Empresa | Pts | PJ | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravenpack | RAVENPACK | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Oracle | ORACLE | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Google A | 0 | 2 | 0 | 2 |
Padel
Playoffs 2/2
Cuartos de final
Ionik B
Uptodown B
4 – 1
🕐 10/05/2026 09:00
📍 Pista 5
Google B
Tupl 2/2
4 – 0
🕐 10/05/2026 09:00
📍 Pista 6
Semifinal
Ionik B
Google B
4 – 1
🕐 10/05/2026 11:15
📍 Pista 1
Final
Ionik B
Ganador Semifinal 2 (2/2)
🕐 10/05/2026 12:45
📍 Pista 1
Cuartos de final
Vodafone Innovation Hub
Ericsson 2/2
1 – 4
🕐 10/05/2026 09:45
📍 Pista 5
Verisk
Ravenpack
0 – 4
🕐 10/05/2026 09:45
📍 Pista 6
Semifinal
Ericsson
Ravenpack
🕐 10/05/2026 11:15
📍 Pista 2
Padel
3er y 4 puesto (2/2)
Final
Perdedor Semifinal 1 (2/2)
Perdedor Semifinal 2 (2/2)
🕐 10/05/2026 12:45
📍 Pista 2